ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS JOZU SUSHI CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS ENFANTS PLATEAUX BOX LOC LAC BO BUN NOUILLES SAUTEES RIZ THAI PAD THAI CHIRASHI ET TARTARE PERU CEVICHE ET TIRADITO POKE BOWL SASHIMI ET TATAKI DONBURI ROULEAUX CLASSIQUES NIKKEI ROLLS YAKITORI ET CROUSTILLANTS SUSHI ACCOMPAGNEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA MANGUE 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
BADOIT 33CL | ||||||||||||||
MAY TEA PECHE | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA CITRON VERT 33CL | ||||||||||||||
HAWAI TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
CAPRI-SUN 200ML |
© 2020 -